特長
![]() |
ST-320F |
|---|
仕様
| マスク枠サイズ[mm] | [W]360×[D]450×[H]20~30 (最小内寸[W]260) |
|---|---|
| ワークベースサイズ(平板)[mm] | [W]260×[D]330×[t]6 |
| スキージ | ウレタンネジ式 2本 250L × 40 W × 7t |
| 印刷 | 前進 後退 往復 印刷 |
| スキージ上下 | エアーシリンダ上下式 |
| 印圧設定 | エアレギュレータ式 |
| 印刷勾配 | ネジ固定可変 |
| 左右バランス | 自調芯・ストッパー付 |
| 印刷スピード | 1[mm/s] ~ 50[mm/s] 可変モーター |
| マスク位置合せ | ダイヤル操作X・Y±3[mm],θ±2 |
| マスクレベル | 微調ネジ約10[mm] |
| マスク開閉 | モーター式(二段設定式) |
| 版離れ | マスク開閉モーターのスピードコントロール |
| 本体サイズ | 幅:570 奥行:800 高さ:400 重量:約70kg |
| エアー源 | 0.4[Mpa]~0.7[Mpa] |
| 電源 | AC100[V] 600[VA] |
| オプション | ワークホルダー、吸引ベース |
