特長
![]() |
ST-310FM2G ■ 0603チップパーツ、0.5ピッチBGAの印刷に |
|---|
仕様
| スキージ駆動 | Wスキージエアシリンダー式 |
|---|---|
| マスク枠サイズ[mm] | [W]550×[D]650 [H]20min~30max |
| ワークベースサイズ[mm] | 約[W]320×[D]450 (最大ワークサイズ [W]250×[D]330) |
| 版合わせX・Y・Θ | X・Y・θ微調ダイアル X・Y±3mm θ±2°max |
| 版離れ | 手動前面開閉式 |
| 印圧設定 | エアレギュレータ式 |
| 角度設定 | 往復別々に設定可能(45°~55°) |
| スキージ | 往復ダブル L300×H40×t7[mm] 硬度約75~80 |
| 工場エアー | 0.4Mpa 以上 (エアーINホース外径φ6) |
| 外形寸法 | 幅:600 奥行:960 高さ:410 重量:約46kg |
