特徴
APR-10A
■ 0402チップなどの微細部品を吹飛ばすことなく、最小限の加熱風量で半田付けできます。
■ 下面からの補助ヒーターを併用することにより、温度が上がりにくい多層基板やセラミック基板にも対応できます
■ 多彩なオプションノズルで0402~QFP、多点加熱まで加熱範囲を変えることができます。
仕様
モデル | APR-10A | APR-10AM (Mサイズ対応、多点加熱プログラム対応) |
---|---|---|
本体サイズ(縦×横×高さ) | 330×330×350mm | 505×505×450mm |
本体重量 | 約13kg | 約25kg |
ワークサイズ | 40×40~150×170mm | 最大250×300mm |
加熱方式 | 熱風方式(250W) | |
最高加熱温度 | 450℃ | |
標準付属 | ノズル(□0402チップ~□1005チップ 対応)×1、CAセンサー×1、ワークステージ×1 | |
タクト(搭載基板に依る) | 加熱:4~10sec/chip | |
操作スイッチ | モード、セレクト、UP、DOWN、決定・スタート・ストップ | タッチパネル方式 |
電源・エアー | AC100V、50/60Hz | AC100V、50/60Hz、0.5~0.7MPa、0.2NL/min |
加熱ガス | 大気、N2(N2対応はオプション) | |
吐出エアーポンプ | 内蔵 | 外部エアー |
PWS-20(XYステージ部)
対象基板サイズ | □40~150×170[㎜] / t=1.6 (標準仕様以外のサイズもオプションにて承っております) |
---|---|
基板固定方法 | マグネット式可動基板サポーター 高さ22[mm]×4ヶ |
XY可動部 | ノブ操作 / 可動ストローク(X、Y)=(±30、±50)[㎜] |
ステージ部サイズ(縦×横×高さ) | 170×200×55[㎜] |
ステージ部重量 | 約2kg |
オプション
下面ヒーター | 100V / 100W (温度設定max150℃) |
---|---|
加熱ノズル | 1608~2125チップ用 / □3mm用 / 2穴タイプ |
N2対応 | N2対応吸込口 |
![]() |
リフロー機能 |
![]() |
リワーク機能 |
![]() |
簡単位置決め |
![]() |
補助ヒーター |
![]() |
加熱範囲も思いのまま |
写真で見る
- 狭範囲の加熱が可能
- 0402チップへの加熱
- 誰でも簡単に半田付け
- 操作はスタートスイッチを押すだけ
- 特注で自動化可能
- ワンタッチ着脱バネ式で
- 加熱データは50個まで登録可能
- レーザー光ガイドで手動で
- 0603チップのリワーク
- 約5mm角を一度に加熱した場合